Art.-Nr. | Für Linde Baureihe | Für Linde Modell | Ausführung |
---|---|---|---|
0112.23.00.01.0 | 1202 | H20-H35 | Fahrerschutzdachhöhe 2.275, 2.320, 2.322, 2.339, 2.367, 2.386 mm (Comfort) |
0150.23 | 350 | H12-H20 | |
0184.23 | 386-01/02 | E12 | |
0185.23.00.01.0 | 386-01/02 | E14, E16C | Fahrerschutzdachhöhe 1.970 mm |
0179.23.00.01.0 | 386-01/02 | E15 | Batterie 24V |
0183.23.00.01.0 | 386-01/02 | E16, E16L, E16P, E18, E18L, E20PL, E20L | |
0186.23.00.01.0 | 386-01/02 | E16H, E16PH, E18PH, E20PH, E20PHL | |
0189.23 | 387 | E20, E25, E30, E20H-600, E25H-600, E30H-600 | Fahrerschutzdachhöhe 2.160, 2.317 mm |
0103.23 | 387 | E20, E25, E30, E20H-600, E25H-600, E30H-600 | Fahrerschutzdachhöhe 2.080, 2.237 mm |
0105.23 | 388 | E35H-600, E40H-600, E45H-600 | |
0102.23 | 388 | E40HL-600, E45HL-600, E50HL, E50HL-600 | |
0191.23.00.01.0 | 391 | H14-H20 | |
0192.23 | 392/393 | H20-H35 | |
0194.23.00.01.0 | 394 | H40-H50 | |
0195.23 | 394 | H40-H50 | Fahrerschutzdachhöhe 2.220 mm (Containerausführung) |
0196.23.00.01.0 | 396 | H50-H80 |
Einfache Montage mit allem was man benötigt. Die starken Magneten und der Reißverschluss machen den täglichen Gebrauch sehr angenehm. Wir sind sehr zufrieden.