Artikelmerkmale
Art.-Nr. | Für Linde Baureihe | Für Linde Modell | Ausführung |
---|---|---|---|
0112.27.00.01.0 | 1202 | H20-H35 | Fahrerschutzdachhöhe 2.275, 2.320, 2.322, 2.339, 2.367, 2.386 mm / Comfort |
0150.27 | 350 | H12-H20 | |
0184.27 | 386-01/02 | E12 | |
0185.27.00.01.0 | 386-01/02 | E14, E16C | Fahrerschutzdachhöhe 1.970 mm |
0179.27.00.01.0 | 386-01/02 | E15 | Batterie 24V |
0183.27.00.01.0 | 386-01/02 | E16, E16L, E16P, E18, E18L, E20PL, E20L | |
0186.27.00.01.0 | 386-01/02 | E16H, E16PH, E18PH, E20PH, E20PHL | |
0189.27 | 387 | E20, E25, E30, E20H-600, E25H-600, E30H-600 | Fahrerschutzdachhöhe 2.160, 2.317 mm |
0105.27 | 388 | E35H-600, E40H-600, E45H-600 | |
0102.27 | 388 | E40HL-600, E45HL-600, E50HL, E50HL-600 | |
0191.27.00.01.0 | 391 | H14-H20 | |
0192.27 | 392/393 | H20-H35 | |
0194.27.00.01.0 | 394 | H40-H50 | |
0195.27 | 394 | H40-H50 | Fahrerschutzdachhöhe 2.220 mm / Containerausführung |
0196.27.00.01.0 | 396 | H50-H80 |
Passt wie angegossen und reicht aus. Unser Fahrer ist glücklich :-)