| Art.-Nr. | Für Linde Baureihe | Für Linde Modell | Ausführung | Betsellbar |
|---|---|---|---|---|
| 0112.28.00.01.0 | 1202 | H20-H35 | Fahrerschutzdachhöhe 2.275, 2.320, 2.322, 2.339, 2.367, 2.386 mm / Comfort | Ja |
| 0150.28 | 350 | H12-H20 | Auf Anfrage | |
| 0184.28 | 386-01/02 | E12 | Ja | |
| 0185.28.00.01.0 | 386-01/02 | E14, E16C | Fahrerschutzdachhöhe 1.970 mm | Ja |
| 0179.28.00.01.0 | 386-01/02 | E15 | Batterie 24V | Ja |
| 0183.28.00.01.0 | 386-01/02 | E16, E16L, E16P, E18, E18L, E20PL, E20L | Ja | |
| 0186.28.00.01.0 | 386-01/02 | E16H, E16PH, E18PH, E20PH, E20PHL | Ja | |
| 0189.28 | 387 | E20, E25, E30, E20H-600, E25H-600, E30H-600 | Fahrerschutzdachhöhe 2.160, 2.317 mm | Ja |
| 0105.28 | 388 | E35H-600, E40H-600, E45H-600 | Ja | |
| 0102.28 | 388 | E40HL-600, E45HL-600, E50HL, E50HL-600 | Ja | |
| 0191.28.00.01.0 | 391 | H14-H20 | Ja | |
| 0192.28 | 392/393 | H20-H35 | Ja | |
| 0194.28.00.01.0 | 394 | H40-H50 | Ja | |
| 0195.28 | 394 | H40-H50 | Fahrerschutzdachhöhe 2.220 mm / Containerausführung | Ja |
| 0196.28.00.01.0 | 396 | H50-H80 | Ja |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!