Artikelmerkmale
| Art.-Nr. | Für Linde Baureihe | Für Linde Modell | Ausführung | Bestellbar |
|---|---|---|---|---|
| 0135.05 | 335 | E14-E20 | Auf Anfrage | |
| 0136.05 | 336 | E20-E30 | Auf Anfrage | |
| 0150.05 | 350 | H12-H20 | Auf Anfrage | |
| 0151.05 | 351 | H20-H35 | Auf Anfrage | |
| 0152.05 | 352 | H35-H45 | Auf Anfrage | |
| 0153.05 | 353 | H50-H80 | Auf Anfrage | |
| 0184.05 | 386-01/02 | E12 | Ja | |
| 0185.05.00.01.A | 386-01/02 | E14, E16C | Fahrerdachschutzhöhe 1.970 mm | Ja |
| 0179.05.00.01.A | 386-01/02 | E15 | Batterie 24V | Ja |
| 0183.05.00.01.A | 386-01/02 | E16, E16L, E16P, E18, E18L, E20PL, E20L | Ja | |
| 0186.05.00.01.A | 386-01/02 | E16H, E16PH, E18PH, E20PH, E20PHL | Ja | |
| 0189.05 | 387 | E20, E25, E30, E20H-600, E25H-600, E30H-600 | Fahrerdachschutzhöhe 2.160, 2.317 mm | Ja |
| 0103.05 | 387 | E20, E25, E30, E20H-600, E25H-600, E30H-600 | Fahrerdachschutzhöhe 2.080, 2.237 mm | Ja |
| 0188.05 | 387 | E25L, E30L, E35L, E25HL-600, E30HL-600, E35HL | Fahrerdachschutzhöhe 2.160, 2.317 mm | Ja |
| 0187.05 | 387 | E25L, E30L, E35L, E25HL-600, E30HL-600, E35HL | Fahrerschutzdachhöhe 2.080, 2.237 mm | Ja |
| 0105.05 | 388 | E35H-600, E40H-600, E45H-600 | Ja | |
| 0102.05 | 388 | E40HL-600, E45HL-600, E50HL, E50HL-600 | Ja | |
| 0107.05 | 388 | E40L-600, E45L-600, E50L, E50L-600 | Fahrerdachschutzhöhe 2.220 mm (Containerausführung) | Ja |
| 0191.05.00.01.B | 391 | H14-H20 | Für Nachbau Heizung | Ja |
| 0191.05.00.02.B | 391 | H14-H20 | Für Linde Heizung | Ja |
| 0192.05 | 392/393 | H20-H35 | Ja | |
| 0197.05 | 392/393 | H20-H35 | Getränkeausführung | Ja |
| 0194.05.00.01.0 | 394 | H40-H50 | Ja | |
| 0195.05 | 394 | H40-H50 | Fahrerdachschutzhöhe 2.220 mm (Containerausführung) | Ja |
| 0196.05.00.01.A | 396 | H50-H80 | Ja | |
| 0112.05.00.01.0 | 1202 | H20-H35 | Fahrerdachschutzhöhe 2.275, 2.320, 2.322, 2.339, 2.367, 2.386 mm | Ja |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!