| Art.-Nr. | Für Linde Baureihe | Für Linde Modell | Ausführung | Bestellbar |
|---|---|---|---|---|
| 0135.24 | 335 | E14-E20 | Auf Anfrage | |
| 0136.24 | 336 | E20-E30 | Auf Anfrage | |
| 0150.24 | 350 | H12-H20 | Auf Anfrage | |
| 0151.24 | 351 | H20-H35 | Auf Anfrage | |
| 0152.24 | 352 | H35-H45 | Auf Anfrage | |
| 0153.24 | 353 | H50-H80 | Auf Anfrage | |
| 0184.24 | 386-01/02 | E12 | Auf Anfrage | |
| 0185.24.00.01.0 | 386-01/02 | E14, E16C | Ja | |
| 0179.24.00.01.0 | 386-01/02 | E15 | Batterie 24V | Ja |
| 0183.24.00.01.0 | 386-01/02 | E16, E16L, E16P, E18, E18L, E20PL, E20L | Ja | |
| 0186.24.00.01.0 | 386-01/02 | E16H, E16PH, E18PH, E20PH, E20PHL | Ja | |
| 0103.24.EXP | 387 | E20 ,E25, E30, E20H-600, E25H-600, E30H-600 | Fahrerschutzdachhöhe 2.080, 2.237 mm | Ja |
| 0187.24.EXP | 387 | E25L, E30L, E35L, E25HL-600, E30HL-600, E35HL | Fahrerschutzdachhöhe 2.080, 2.237 mm | Ja |
| 0102.24.EXP | 388 | E40HL-600, E45HL-600, E50HL, E50HL-600 | Ja | |
| 0191.24.00.02.A | 391 | H14-H20 | Ja | |
| 0192.24 | 392/393 | H20-H35 | Ja | |
| 0197.24 | 392/393 | H20-H35 | Getränkeausführung | Ja |
| 0194.24.00.02.0 | 394 | H40-H50 | Ja | |
| 0195.24 | 394 | H40-H50 | Fahrerschutzdachhöhe 2.220 mm (Containerausführung) | Ja |
| 0196.24.00.03.0 | 396 | H50-H80 | Ja | |
| 0112.24.00.01.A | 1202 | H20-H35 | Fahrerschutzdachhöhe 2.275, 2.320, 2.322, 2.339, 2.367, 2.386 mm (Comfort) | Ja |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!