Gliederstärken der verschiedenen Schneeketten:
Art.-Nr. | Für Reifengröße | Typ | Einsatz |
---|---|---|---|
79790314 | 180/70-8 (18x7-8) | Spurkreuzkette B | leicht bis mittelschwer |
79790321 | 6.50-10 | Spurkreuzkette B | leicht bis mittelschwer |
79790338 | 250/60-12 (23x10-12) 7.00-12 240/60-12 7.00-14 | Spurkreuzkette B | leicht bis mittelschwer |
79790345 | 250/75-12 (27x10-12) 26x11.00-14 27x11.00-14 29x9.00-14 225/80-14 27x10.50-15 28x9.00-15 7.00-15 8.15-15 200-15 212/80-15 215/75-15 250/70-15 (250-15) | Spurkreuzkette B | leicht bis mittelschwer |
79771924 | 315/45-12 (23x12-12) | Spurkreuzkette B | leicht bis mittelschwer |
79790383 | 320/60-12 355/45-15 (28x12.5-15) | Spurkreuzkette C | leicht bis mittelschwer |
79790369 | 200/50-10 | Wabennetzkette D | mittelschwer bis schwer |
79790376 | 225/75-10 (23x9-10) 230/75-10 23x10.00-12 25x8-12 8.5-14 24x8.5-14 | Wabennetzkette D | mittelschwer bis schwer |
79771917 | 6.00-9 195/55-10 | Wabennetzkette D | mittelschwer bis schwer |
79790390 | 315/70-15 (300-15) 8.25-15 300/75-15 | Wabennetzkette E | mittelschwer bis schwer |
79790413 | 355/65-15 | Wabennetzkette E | mittelschwer bis schwer |
Stets passend und schnell geliefert. Wir sind zufrieden
Die Ketten waren auch ohne Expressbestellung schon in zwei Tagen da. HAMMER
Haben die Ketten schnell erhalten. Sind knifflig anzubringen
Toll, der Expressversand hat geklappt !! 1-A Service :-)
Ging schneller als erwartet, vielen Dank Willenbrock