Art.-Nr. | Tragkraft kg | Pos.1-3 mm | Gesamtmaße LxBxH mm | Einfahrtaschen Maße AxBxC mm | Position | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A70036 | 1.000-100 | 780-2.350 | 2.400x620x190 | 160x220x77 | Abstand mm | 780 | 1.565 | 2.350 |
| Tragkraft kg | 1.000 | 200 | 100 | ||||
A70037 | 2.500-250 | 780-2.350 | 2.400x620x210 | 160x220x77 | Abstand mm | 780 | 1.565 | 2.350 |
Tragkraft kg | 2.500 | 500 | 250 | |||||
A70038 | 5.000-500 | 780-2.350 | 2.400x620x250 | 160x220x77 | Abstand mm | 780 | 1.565 | 2.350 |
Tragkraft kg | 5.000 | 1.000 | 500 |
Wichtige Infos und Sicherheitshinweise:
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!