Artikelmerkmale
Art.-Nr. | Für Linde Baureihe | Für Linde Modell | Ausführung |
---|---|---|---|
0135.00 | 335 | E14-E20 | |
0136.00 | 336 | E20-E30 | |
0150.00 | 350 | H12-H20 | |
0151.00 | 351 | H20-H35 | |
0152.00 | 352 | H35-H45 | |
0153.00 | 353 | H50-H80 | |
0184.00 | 386-01/02 | E12 | |
0185.00.00.01.A | 386-01/02 | E14, E16C | Fahrerschutzdachhöhe 1.970 mm |
0179.00.00.01.A | 386-01/02 | E15 | Batterie 24V |
0183.00.00.01.A | 386-01/02 | E16, E16L, E16P, E18, E18L, E20PL, E20L | |
0186.00.00.01.A | 386-01/02 | E16H, E16PH, E18PH, E20PH, E20PHL | |
0189.00.EXP | 387 | E20, E25, E30, E20H-600, E25H-600, E30H-600 | Fahrerschutzdachhöhe 2.160, 2.317 mm |
0103.00.EXP | 387 | E20, E25, E30, E20H-600, E25H-600, E30H-600 | Fahrerschutzdachhöhe 2.080, 2.237 mm |
0188.00.EXP | 387 | E25L, E30L, E35L, E25HL-600, E30HL-600, E35HL | Fahrerdachschutzhöhe 2.160, 2.317 mm |
0187.00.EXP | 387 | E25L, E30L, E35L, E25HL-600, E30HL-600, E35HL | Fahrerschutzdachhöhe 2.080, 2.237 mm |
0105.00.EXP | 388 | E35H-600, E40H-600, E45H-600 | |
0102.00.EXP | 388 | E40HL-600, E45HL-600, E50HL, E50HL-600 | |
0107.00.EXP | 388 | E40L-600, E45L-600, E50L, E50L-600 | Fahrerschutzdachhöhe 2.220 mm (Containerausführung) |
0191.00.00.04.B | 391 | H14-H20 | |
0191.46.00.02.0 | 391 | H14-H20 | Tür links geteilt |
0192.00 | 392/393 | H20-H35 | |
0192.46 | 392/393 | H20-H35 | Tür links geteilt |
0197.00 | 392/393 | H20-H35 | Getränkeausführung |
0194.00.EXP | 394 | H40-H50 | |
0194.46.EXP | 394 | H40-H50 | Tür links geteilt |
0195.00 | 394 | H40-H50 | Fahrschutzdachhöhe 2.220 mm (Containerausführung) |
0196.00.00.04.A | 396 | H50-H80 | |
0112.00.00.01.A | 1202 | H20-H35 | Fahrerschutzdachhöhe 2.275, 2.320, 2.322, 2.339, 2.367, 2.386 mm (Comfort) |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!